- César Palacio
- Pablo Álvarez
- Renault Clío Sport
|
| 2007 | Campeonato Asturias de Rallyes | 3º |
| 2008 | 28 Rallye Villa de Tineo | 5º general / 1º grupo N |
| II Subida Villa de Luarca | 15º general / 1º grupo N |
| II Rallysprint Villa de la Sidra | 2º general / 1º grupo N |
| I Rallysprint San Martín del Rey Aurelio | 1º general / 1º grupo N |
| IV Rally Arroes-Gijón | 2º general / 1º grupo N |
| IV Rallysprint Grandas de Salime | Abandono |
| 32 Rallye de Avilés | 4º general / 1º grupo N |
| 32 Rallye Villa de Llanes | 12º general / 9º grupo N |
| VI Rallye Villa de Grado | 5º general / 1º grupo N |
| III Rallysprint Vino de la Tierrra de Cangas | Abandono |
| I Rallysprint Villa de Pravia | 7º general / 1º grupo A |
- Óscar Palacio
- Salvador Belzunces
- Mitsubishi Lancer Evo IX
|
| 2007 | IV Rallye de la Montaña Central | 7º general / 3º grupo N |
| 2008 | 28 Rallye Villa de Tineo | 7º general / 5º grupo A |
| IV Rally Arroes-Gijón | Abandono |
| I Rallysprint Villa de Pravia | 3º general / 1º grupo XA |
- Martín Arias
- José Luis Barcia
- Peugeot 205 Rallye
|
| 2008 | 28 Rallye Villa de Tineo | Abandono |
| IV Rallysprint Grandas de Salime | 16º general / 2º grupo SN |
| 32 Rallye de Avilés | 31º general / 4º grupo SN |
| III Rallysprint Vino de la Tierrra de Cangas | 26ºgeneral / 2º grupo SN |
| I Rallysprint Villa de Pravia | Abandono |
- Juan Carlos Pérez
- Alfonso González
- Peugeot 106 Rallye
|
| 2008 | 28 Rallye Villa de Tineo | Abandono |
| IV Rallye Arroes-Gijón | 13º general / 5º grupo A |
| 32 Rallye de Avilés | Abandono |
| VI Rallye Villa de Grado | 20º general / 4º grupo XS |
| III Rallysprint Vino de la Tierrra de Cangas | 17ºgeneral / 3º grupo XS |
| I Rallysprint Villa de Pravia | Abandono |
- Amalio Guisasola
- Jairo Álvarez
- Peugeot 206 XS
|
| 2008 | I Rallysprint Palacios del Sil - Matalavilla | 15º general / 2º clase VII |
| 32 Rallye de Avilés | Abandono |
| I Rallysprint Villa de Pravia | Abandono |
- Fermín García
- Gonzalo García
- Peugeot 106 S16
|
| 2008 | VI Rallye Villa de Grado | 29º general / 8º grupo A |